<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Janita Top</title>
	<atom:link href="http://janitatop.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://janitatop.nl</link>
	<description>webontwikkeling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 09:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comment on Het werk van een front-end developer by Johan van Tongeren</title>
		<link>http://janitatop.nl/blog/het-werk-van-een-front-end-developer/#comment-23</link>
		<dc:creator>Johan van Tongeren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janitadesign.net/?page_id=1205#comment-23</guid>
		<description>Goede omschrijving van &quot;ons vak&quot;. Deze bookmark ik voor als ik weer iemand moet uitleggen wat ik nu eigenlijk doe :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede omschrijving van &#8220;ons vak&#8221;. Deze bookmark ik voor als ik weer iemand moet uitleggen wat ik nu eigenlijk doe <img src='http://janitatop.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Right-brained concreteness by gerben</title>
		<link>http://janitatop.nl/2009/11/right-brained-concreteness/#comment-9</link>
		<dc:creator>gerben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.janitadesign.net/?p=327#comment-9</guid>
		<description>ha interessant. bij mij is het wel andersom: 
Left Brain  57%	Right Brain 43%

Left:
  54%  	Reality-based (Your most dominant characteristic)
  40% 	Sequential
  40% 	Verbal
  25% 	Symbolic
  25% 	Logical
  16% 	Linear (Your least dominant characteristic)

Right:
36%  	Holistic (Your most dominant characteristic)
  29% 	Fantasy-oriented
  28% 	Concrete
  24% 	Intuitive
  19% 	Nonverbal
  17% 	Random (Your least dominant characteristic)

Vrij evenwichtig allemaal. En als je nog een holistische blik nodig hebt... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha interessant. bij mij is het wel andersom:<br />
Left Brain  57%	Right Brain 43%</p>
<p>Left:<br />
  54%  	Reality-based (Your most dominant characteristic)<br />
  40% 	Sequential<br />
  40% 	Verbal<br />
  25% 	Symbolic<br />
  25% 	Logical<br />
  16% 	Linear (Your least dominant characteristic)</p>
<p>Right:<br />
36%  	Holistic (Your most dominant characteristic)<br />
  29% 	Fantasy-oriented<br />
  28% 	Concrete<br />
  24% 	Intuitive<br />
  19% 	Nonverbal<br />
  17% 	Random (Your least dominant characteristic)</p>
<p>Vrij evenwichtig allemaal. En als je nog een holistische blik nodig hebt&#8230; <img src='http://janitatop.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

